产品报价
无锡新大中薄板有限公司 | |||||
2022年11月1日彩涂销售价格表 | |||||
单位:元/吨 | |||||
规格 | PE单价 | HDP单价 | SMP单价 | PVDF单价 | SQ-40单价 |
0.30*1000*C | 6300 | —— | —— | —— | —— |
0.32*1000*C | 6250 | —— | —— | —— | —— |
0.35*1000*C | 6200 | —— | —— | —— | —— |
0.37*1000*C | 6150 | —— | —— | —— | —— |
0.40*1000*C | 6100 | —— | —— | —— | —— |
0.42*1000*C | 6050 | —— | —— | —— | —— |
0.45*1000*C | 6000 | 6300 | 6300 | —— | —— |
0.47*1000*C | 5950 | 6250 | 6250 | —— | —— |
0.50*1000*C | 5900 | 6200 | 6200 | 9100 | 7900 |
0.52*1000*C | 5900 | 6200 | 6200 | 9100 | 7900 |
0.55*1000*C | 5900 | 6200 | 6200 | 9100 | 7900 |
0.60*1000*C | 5850 | 6150 | 6150 | 8850 | 7850 |
0.70*1000*C | 5850 | 6150 | 6150 | 8850 | 7850 |
0.80*1000*C | 5850 | 6150 | 6150 | 8850 | 7850 |
质保期 | 10年 | 10年 | 20年 | 40年 | |
备注: | |||||
1、表列价格为海兰、白灰代表价。绯红加100元/吨。B级品优惠200元(B级品不提质量异议) | |||||
2、表列彩涂面漆膜厚度为16um。20um加价100元/吨。 | |||||
锌层重量>30克/㎡的彩涂板,按锌层重量加价表加价。 | |||||
镀层重量(克/㎡) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
加价(元/吨) | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 |
3、质保期承诺与产品说明: | |||||
(1)质保期产品由中国人民保险公司产品质量保险:特别约定:免赔额30000元,超过部分由 | |||||
保险公司理赔。质保期产品由本公司承诺。 | |||||
(2)10年质保期镀层≥100g/㎡,20年质保期镀层≥120g/㎡,涂层面漆膜厚≥20um,涂料由 | |||||
阿克苏诺贝尔提供,并承诺质保期。 | |||||
(3)40年质保期镀层≥150g/㎡,涂层面漆膜厚≥25um,本产品通过美国冷屋顶认证,热辐射 | |||||
率大于83%,涂料由韩国纳路涂料有限公司提供,并承诺质保期。 | |||||
3、2022年11月1日价格表在11月1日起执行,解释权属于本公司 | |||||
联系电话:0510-68755532 68780910 | |||||
传真:0510-68755594 |
9月02日镀铝锌价格表 | |||||
单位:元/吨 | |||||
规格 | 单价 | ||||
0.25*1000-1200*C | 6130 | ||||
0.27*1000-1200*C | 6030 | ||||
0.286*1000-1200*C | 5930 | ||||
0.30*1000-1200*C | 5880 | ||||
0.32*1000-1200*C | 5830 | ||||
0.35*1000-1200*C | 5760 | ||||
0.37*1000-1200*C | 5680 | ||||
0.40*1000-1200*C | 5630 | ||||
0.42*1000-1200*C | 5610 | ||||
0.45*1000-1200*C | 5590 | ||||
0.47*1000-1200*C | 5570 | ||||
0.50*1000-1200*C | 5550 | ||||
0.52*1000-1200*C | 5540 | ||||
0.55*1000-1200*C | 5530 | ||||
0.60*1000-1200*C | 5490 | ||||
0.70*1000-1200*C | 5450 | ||||
0.80*1000-1200*C | 5430 | ||||
0.90*1000-1200*C | 5420 | ||||
1.0*1000-1200*C | 5410 | ||||
1.2*1000-1200*C | 5410 | ||||
1.5*1000-1200*C | 5410 | ||||
1.8*1000-1200*C | 5410 | ||||
2.0*1000-1200*C | 5410 | ||||
备注:镀铝锌厚板(电气柜专用版),1.0-2.0加价200元/吨。 | |||||
高强度G550在以上价格基础上加价200元/吨。 | |||||
1、表列价格仅限宽度为1000/1200,宽度为1219/1250加价50元/吨, | |||||
宽度<1000mm加价100元/吨,特殊宽度价格另议。 | |||||
B级品优惠200元/吨,B级品不提质量异议。 | |||||
镀铝锌耐指纹加价:<0.4加价300元/吨,≥0.4加价200元/吨;涂油加价50元/吨。 | |||||
2、表列价格镀铝锌重量为40g/㎡ | |||||
3、镀层重量加价表: | |||||
镀层重量(克/㎡) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
加价(元/吨) | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 |
4、在公司集装箱装箱费40元/吨。 | |||||
联系电话:0510-68755532 68780910 | |||||
传真:0510-68755594 | |||||
2017年9月02日价格表在9月02日起执行,解释权属本公司所有。保留调价权力 |